Descrizione del prodotto
PRODOTTO INFO
Marca | Cuscinetto a rulli conici o secondo il vostro requisito |
Nome del punto | Cuscinetto a rullo del cono 30314 |
Formati del cuscinetto | 70*150*35mm |
Peso | 2.98kg |
Materiale | Acciaio al cromo, Gcr15 |
Precisione | P0, P6, P5, P4, P2 |
Tipo della gabbia | Gabbia d'ottone, gabbia d'acciaio, gabbia di nylon |
Garanzia | 50000km o un anno |
Particolare di consegna | 2-10 giorni sulla ricevuta del deposito |
Trasporto | Espresso: Mare del DHL Federal Express SME /By |
Applicazione | Scatola ingranaggi, camion, rimorchi, automobili, laminatoio, metallurgia, macchinario della plastica |
Vantaggio del cuscinetto | controllo di alta qualità e di 1).Excellent |
consegna 2).Prompt | |
prezzo 3).Competitive | |
ordine 4).Small accettato | |
illustrazione 5).Customers'o campioni accettati | |
servizio 6).OEM |


Imballaggio & spedire
impaccare 1.Neutral: sacchetto di plastica + carta kraft + pallet esterni del compensato + della scatola; pallet di plastica del tubo + della scatola + del compensato
2. Imballaggio commerciale: pallet della casella del sacchetto 1pcs/plastic + di colore + della scatola + del compensato
3. OEM la vostra marca o secondo il vostro requisito
1) meno di 45 CHILOGRAMMI, trasmetteremo da express.DHL/TNT/FEDEX/UPS/EMS (di porta in porta, conveniente)
2) fra 45 - 200 CHILOGRAMMI, trasmetteremo da trasporto æreo. (Il più veloce ed il più sicuro, ma costoso)
3) più di 200 CHILOGRAMMI, trasmetteremo dal mare. (Tempo più poco costoso, ma molto)
4) Riga speciale: (riga speciale riga speciale del Medio Oriente di /America)


ALTRI MODELLI CHE POSSIAMO OFFRIRE
Iso | GOST | Dimensioni (millimetro) | Valutazione del caricamento di base (n) | Velocità di Limitting (r/min) | Peso | ||||||
Lubrificazione | |||||||||||
d | D | B | T | C | Dina. C | Stat. C0 | Grasso | Olio | |||
32303 | 7603 | 17 | 47 | 19 | 20 | 16 | 34700 | 33500 | 8500 | 11000 | 0.17 |
32304 | 7604 | 20 | 52 | 21 | 22 | 18 | 44000 | 45500 | 7500 | 10000 | 0.23 |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 24 | 25 | 20 | 60500 | 63000 | 6000 | 8000 | 0.36 |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 27 | 28 | 23 | 76500 | 85000 | 5300 | 7000 | 0.55 |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 31 | 32 | 25 | 95200 | 106000 | 4800 | 6300 | 0.73 |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 33 | 35 | 27 | 117000 | 140000 | 4000 | 5300 | 1 |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 36 | 38 | 30 | 140000 | 170000 | 3600 | 4800 | 1.35 |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 40 | 42 | 33 | 172000 | 212000 | 3200 | 4300 | 1.8 |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 43 | 45 | 35 | 198000 | 250000 | 3000 | 4000 | 2.3 |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 46 | 48 | 37 | 229000 | 290000 | 2600 | 3600 | 2.85 |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 48 | 51 | 39 | 264000 | 335000 | 2400 | 3400 | 3.45 |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 51 | 54 | 42 | 297000 | 380000 | 2200 | 3200 | 4.3 |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 55 | 58 | 45 | 336000 | 440000 | 2000 | 3000 | 5.2 |

