Descrizione del prodotto
PRODOTTO INFO
Marca | Il requisito dei cuscinetti a rullo del cono dell'OEM o di CHIK 32215 o secondo vostro |
Nome del punto | Sopportare 32215 il cuscinetto a rullo del cuscinetto a rullo del cono 32215 75*130*33.5mm |
Formati del cuscinetto | 75*130*33.5mm |
Peso del cuscinetto | 1.75kg |
Materiale | Acciaio al cromo, Gcr15 |
Applicazione | Scatola ingranaggi, camion, rimorchi, automobili, laminatoio, estrazione mineraria, metallurgia, macchinario della plastica |
Spazio | C0, C2, C3, C4, C5 |
Precisione | P0, P6, P5, P4, P2 |
Formato di foro | diametro esterno di 75mm: 130mm |
Tipo della gabbia | Ottone; Piatto d'acciaio, nylon, lega di alluminio ecc. |
Pacchetto del cuscinetto | Pallet, caso di legno, imballaggio commerciale o come requisito dei clienti |
Termini di prezzi | FOB, CFR, CIF, EXW |
Termine di consegna | 3-5 giorni che acccording quantità |
Servizio | 1) Possiamo fornire il campione per controlliamo |
2) Possiamo accettare il controllo di intero-processo dopo la sign del contatto | |
3) Possiamo garantire la consegna in tempo | |
4) Possiamo aiutarli circa l'istruzione, maintaing e pulente | |
Vantaggio del cuscinetto | 1) MOQ basso: Può Incontrare molto bene il vostro commercio promozionale. |
2) OEM accettato: Possiamo redigere tutto il vostro disegno. | |
3) Buon servizio: Curiamo i clienti come amico | |
4) Buona qualità : Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità . Buona reputazione nel servizio | |
5) Consegna veloce & Poco costosa: Abbiamo grande sconto dallo spedizioniere (contratto lungo). |



Imballaggio & Spedire
impaccare 1. Neutral: Sacchetto di plastica + carta kraft + pallet esterni del compensato + della scatola; Pallet di plastica del tubo + della scatola + del compensato
2. Imballaggio commerciale: Pallet della casella del sacchetto 1pcs/plastic + di colore + della scatola + del compensato
3. OEM la vostra marca o secondo il vostro requisito
1) meno di 45 CHILOGRAMMI, trasmetteremo da express. DHL/TNT/FEDEX/UPS/EMS (di porta in porta, conveniente)
2) fra 45 - 200 CHILOGRAMMI, trasmetteremo da trasporto æ Reo. (Il più Veloce ed il più Sicuro, ma costoso)
3) più Di 200 CHILOGRAMMI, trasmetteremo dal mare. (Tempo più Poco costoso, ma molto)
4) Riga speciale: (riga speciale riga speciale del Medio Oriente di /America)

ALTRI MODELLI CHE POSSIAMO OFFRIRE
Iso | GOST | Dimensioni (millimetro) | Valutazione del caricamento di base (n) | Velocità Di Limitting (r/min) | Peso | ||||||
Lubrificazione | |||||||||||
d | D | B | T | C | Dina. C | Stat. C0 | Grasso | Olio | |||
32303 | 7603 | 17 | 47 | 19 | 20 | 16 | 34700 | 33500 | 8500 | 11000 | 0.17 |
32304 | 7604 | 20 | 52 | 21 | 22 | 18 | 44000 | 45500 | 7500 | 10000 | 0.23 |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 24 | 25 | 20 | 60500 | 63000 | 6000 | 8000 | 0.36 |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 27 | 28 | 23 | 76500 | 85000 | 5300 | 7000 | 0.55 |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 31 | 32 | 25 | 95200 | 106000 | 4800 | 6300 | 0.73 |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 33 | 35 | 27 | 117000 | 140000 | 4000 | 5300 | 1 |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 36 | 38 | 30 | 140000 | 170000 | 3600 | 4800 | 1.35 |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 40 | 42 | 33 | 172000 | 212000 | 3200 | 4300 | 1.8 |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 43 | 45 | 35 | 198000 | 250000 | 3000 | 4000 | 2.3 |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 46 | 48 | 37 | 229000 | 290000 | 2600 | 3600 | 2.85 |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 48 | 51 | 39 | 264000 | 335000 | 2400 | 3400 | 3.45 |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 51 | 54 | 42 | 297000 | 380000 | 2200 | 3200 | 4.3 |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 55 | 58 | 45 | 336000 | 440000 | 2000 | 3000 | 5.2 |

