Descrizione del prodotto
I cuscinetti del blocchetto di cuscino di UCP205-16 NSK hanno montato i cuscinetti
Particolari rapidiTipo: | Blocchetto di cuscino | Formato di foro: | 12 - 100 millimetri | Marca: | OEM DI REM |
Numero di modello: | UCP205-16 | Punto d'origine: | La Cina (continente) | Materiale di UCP207-20: | plastica, acciaio inossidabile |
Distanza di UCP207-20: | C0, C2, C3 | tipo di UCP207-20: | cuscinetto di plastica | Servizio di UCP207-20: | Marca di rem o servizio dell'OEM |
Imballaggio di UCP207-20: | imballaggio della casella di colore o della posizione di folle | Campione di UCP205-16: | disponibile | Rifornimento di UCP207-20: | azione, grande possibilità Di produzione |
Prezzo di UCP207-20: | più Competitivo | Pagamento di UCP205-16: | T/T, unione occidentale, paypal | Consegna di UCP207-20: | dal mare o dall'aria, espressa |
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | sacchetto di plastica, casella colore/di bianco, scatola, pallet |
Particolare di consegna: | 3-7 giorni del lavoro |
Applicazione del cuscinetto di plastica UCP207-20 del blocchetto di cuscino:
- Il cuscinetto di plastica del blocchetto di cuscino è Ampiamente usato nelle macchine dell'alimento, in attrezzature, ecc.
Caratteristiche del cuscinetto a sfere dell'inserto in cuscinetto del blocchetto di cuscino:
1. Inserire le a sfere materiale del cuscinetto (acciaio al cromo ed acciaio inossidabile)
Serie del UC, di UB, di UD, del Regno Unito, di UEL, del SA, dello SB, di SER, di UCX 200 e 300
2. Cuscinetto del blocchetto di cuscino (alloggiamento in ghisa, ferro duttile, acciaio inossidabile)
UCP, UCPA, UCPH, UCPW, UCF, UCFA, UCFB, UCFC, UCFL, UCHA, UCHE, UCT 200, SALF, SBLF, SBFW, SBFD
Unità Del cuscinetto | Diametro dell'asta cilindrica | Dimensioni (millimetri) | Cuscinetto no. | Alloggiamento no. | Peso (chilogrammi) | ||||||||
d (millimetri) | h | a | e | b | s | g | w | Bi | N | ||||
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |






